
Julemarked på Nytorv
28. november – 23. december
Vi har skabt Danmarks måske hyggeligste Julemarked på Nytorv til dig og din familie. Du inviteres til at opleve alle de lokale ildsjæle, der hver dag gør sig umage for at skabe lækkerier, stemning og nye oplevelser til alle gæster – i hele Danmarks Juleby.
Glæd dig til:
- Smagfuld rød gløgg og lune æbleskiver.
- Flæskestegsburger med sprøde flæskesvær fra Nytorv 11.
- Ande- og vegansk sandwich, lune fritter og dagens varme ret.
- Hjemmelavet hvid gløgg, varme klejner og æblekompot.
- Julens småkager, honningkagehjerter, berlinere og surdejsbrød fra Vores Bager.
- Unika keramik, kranse og julepynt af kunstfilt fra Holms Kreative Univers.
- Julepynt og dekorationer fra Løvel Gartneri.
Under det store juletræ finder du Baren i Midten – med hjemmelavet varm kakao og Glühwein, Peter Larsen Kaffe, Irish Coffee, fadøl, sodavand og øl fra Viborg Bryghus.
Skylineren på Nytorv præsenteres i samarbejde med: Bach Gruppen, AC Group, Viborg Bolig- og Erhvervsudlejning, Gammeltorv Ejendomme, Ejerforeningen Nytorv 11, Kjærsgaard, Loop/F & D Ejendomme, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kommune og Viborg Innovation Fond.
Et besøg på Julemarkedet i Viborg kan med fordel krydres med en byvandring i den smukke historiske midtby, et besøg i Viborg Domkirke, i Amtmandens Have, Hyttebyen ved Sct. Mathias Centret, Hjultorvet samt den fortryllende Englehave ved Skovgaard Museet.
Åbningstider på Julemarkedet:
| Fredag | 28. nov. | kl. 14.00 - 21.00 |
| Lørdag | 29. nov. | kl. 10.00 - 20.00 |
| Søndag | 30. nov. | kl. 11.00 - 18.00 |
| Mandag | 1. dec. | kl. 14.00 - 19.00 |
| Tirsdag | 2. dec. | kl. 14.00 - 19.00 |
| Onsdag | 3. dec. | kl. 14.00 - 19.00 |
| Torsdag | 4. dec. | kl. 14.00 - 19.00 |
| Fredag | 5. dec. | kl. 12.00 - 20.00 |
| Lørdag | 6. dec. | kl. 10.00 - 20.00 |
| Søndag | 7. dec. | kl. 11.00 - 18.00 |
| Mandag | 8. dec. | kl. 14.00 - 19.00 |
| Tirsdag | 9. dec. | kl. 14.00 - 19.00 |
| Onsdag | 10. dec. | kl. 14.00 - 19.00 |
| Torsdag | 11. dec. | kl. 14.00 - 19.00 |
| Fredag | 12. dec. | kl. 12.00 - 20.00 |
| Lørdag | 13. dec. | kl. 10.00 - 20.00 |
| Søndag | 14. dec. | kl. 11.00 - 18.00 |
| Mandag | 15. dec. | kl. 12.00 - 20.00 |
| Tirsdag | 16. dec. | kl. 12.00 - 20.00 |
| Onsdag | 17. dec. | kl. 12.00 - 20.00 |
| Torsdag | 18. dec. | kl. 12.00 - 20.00 |
| Fredag | 19. dec. | kl. 12.00 - 20.00 |
| Lørdag | 20. dec. | kl. 10.00 - 20.00 |
| Søndag | 21. dec. | kl. 10.00 - 18.00 |
| Mandag | 22. dec. | kl. 10.00 - 18.00 |
| Tirsdag | 23. dec. | kl. 10.00 - 18.00 |



































